Teated


30. novembril 2016 toimus järjekordne rahvusvaheline inglise keele võistlus Best in English.
Võistlusel osales kokku 15107 õpilast 28 riigi 683 koolist. Eraldi arvestust peetakse Tšehhi koolide ja kõigi ülejäänud riikide kohta. Kõigist osalejatest ligi 7000 olid korraldajamaalt Tšehhi Vabariigist. Kui eelmisel võistlusel oli teistest riikidest 2211 võistlejat, siis sel korral juba 8104. Iga kooli kümne parema õpilase tulemused läksid arvesse rahvusvahelises koolidevahelises võistluses.
Mustamäe Gümnaasium osales sellel võistlusel esimest korda, saavutades 9. koha ja kõigi osalenud koolide seas 12. koha. G3KR klassi õpilane Marko Raidlo tuli tihedas konkurentsis 48. kohale (ülemaailmses arvestuses 83. koht).

Koht
(maailm v.a Tšehhi)
Koht
üld-kokkuvõttes (sh Tšehhi)
10 parema õpilase punktid kokku Keskmine aeg (s) Riik Kool
1 1 1173,5 1982,7 Eesti Hugo Treffneri Gümnaasium
2 2 1168,5 2387,6 Läti Riga State Gymnasium No. 2
3 3 1163,5 2431,6 Slovakkia Spojená škola Novohradská
4 4 1160 2354,3 Sloveenia II. gimnazija Maribor
5 7 1155 2647,3 Sloveenia GIMNAZIJA CELJE - CENTER
6 8 1154,5 2273,8 Sloveenia Gimnazija Nova Gorica
7 10 1153,5 2883,4 Leedu Vytautas Magnus "Rasos" gymnasium
8 11 1153 3142,7 Slovakkia Obchodná akadémia Trnava
9 12 1151,5 2544,8 Eesti Tallinna Mustamäe Gümnaasium
10 14 1148 2182,6 Eesti Nõo Reaalgümnaasium
11 16 1148 2665,8 Eesti Tallinn English College
12 17 1147 2197,8 Sloveenia Zavod Sv. Stanislava, Skofijska klasicna gimnazija
13 18 1146,5 3039 Horvaatia Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
14 19 1145,5 2334,9 Eesti Pärnu Koidula Gümnaasium
15 20 1145 2526,3 Sloveenia Gimnazija Brežice
16 23 1144,5 2486,9 Leedu LSMU gimnazija
17 24 1144 2171,2 Leedu Azuolynas gymnasium
18 25 1143,5 2997,3 Slovakkia Gymnázium Poštová 9
19 26 1142,5 2785,8 Slovakkia Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach
20 27 1142 2774,5 Eesti Kadrina Keskkool


Meie kooli kümne parema õpilase kohad rahvusvahelises arvestuses:
Koht
(maailm v.a Tšehhi)
Koht üldkokkuvõttes
(sh Tšehhi)
Nimi Klass Punkte Aeg (s)
48 83 Marko Raidlo G3KR 118,5 2415
119 206 Hanna Marie Markson G3K 117 2760
142 242 Roland Saks G2KRL 116,5 2341
241 398 Caryna Jõgiste G3KR 115,5 2626
298 493 Kristo Kivi G3K 114,5 1570
331 563 Laur Tõnisson G3KR 114,5 3110
364 614 Marie Elise Tupp G1K 114 2488
379 634 Nora Soo G3KR 114 2753
388 648 Agnes-Andra Kurviste G3KR 114 2992
476 814 Siim Nõgisto G3KR 113 2393

Kõigi tulemustega saab lähemalt tutvuda võistluse kodulehel http://bestinenglish.org/results/.