Toitlustamine
Alates 01.09.21. toitlustab Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis RK Teeninduse OÜ.
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Tallinna munitsipaalkoolides on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrusega nr 15. Vastavalt kehtivale korrale kasutavad toitlustamist korraldavad ettevõtjad koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid kasutavad vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks. Koolilõuna maksumuseks on Tallinna Linnavalitsuse 29.06.2022 määrusega nr 28 kehtestatud 1,56 eurot päevas.
Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.
Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.ee
29. mai - 2. juuni 2023
5. - 9. juuni 2023
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Tallinna munitsipaalkoolides on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrusega nr 15. Vastavalt kehtivale korrale kasutavad toitlustamist korraldavad ettevõtjad koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid kasutavad vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks. Koolilõuna maksumuseks on Tallinna Linnavalitsuse 29.06.2022 määrusega nr 28 kehtestatud 1,56 eurot päevas.
Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.
Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.ee
29. mai - 2. juuni 2023
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||||
22. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
E 29.05.23 | Singi-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 |
keedusink, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, punane uba, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 705 kcal Süsivesikud: 99,5 g Valgud: 28,7 g Rasvad: 24,5 g |
|||||
Bolognese kaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, rapsiõli, maisitärklis, maitseained, maitseroheline | |||||
Kapsa-tatrahautis kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
broileri kintsuliha, tatar, kapsas, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli | |||||
Riisi-köögiviljahautis ubadega | 200 | 250 | 250 | 300 | |
riis, punane uba, porgand, sibul, purustatud tomat, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Mesised ahjuköögiviljad | 100 | 120 | 150 | 150 | |
porgnd, kaalikas, suvikõrvits, küüslauk, mesi, maitseained | |||||
T 30.05.23 | Sealiha-värskekapsapada | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, kapsas, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, kikerhernes, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 701,0 kcal Süsivesikud: 100,0 g Valgud: 28,7 g Rasvad: 25,1 g |
|||||
Hakkliha-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sea-ja veisehakkliha, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli | |||||
Kanahautis porgandiga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, porgand, porru, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, küüslauk, maitseained, maitseroheline | |||||
Kikerherne-lillkapsakarri | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kikerhernes, lillkapsas, porgand, sibul, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, karripulber | |||||
Hautatud köögivili | 200 | 200 | 250 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, hernes, mais, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
K 31.05.23 | Seljanka, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
veiseliha, poolsuitsuvorst, keeduvorst, suitsukont, kartul, marineeritud kurk, tomatipasta, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L) | |||||
Marjatarretis, vahukoor (L) | 130 | 130 | 150 | 150 | |
marjasegu, suhkur, vanillisuhkur, želatiin, köögikoor 31%(L) | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 736 kcal Süsivesikud: 100,0 g Valgud: 22,5 g Rasvad: 30,2 g |
|||||
Värskekapsasupp sealihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, peakapsas, porgand, kartul, mugulsibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Hakklihasupp punaste ubadega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, punane uba, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Brokoli püreesupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
brokol, kartul, porgand, mugulsibul, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained | |||||
N 01.06.23 | Kala-tomativormiroog | 120 | 130 | 140 | 150 |
kalafilee, tomat, mugulsibul, köögikoor 15% (LV), rapsiõli, maisitärklis, maitseained, till | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss (G) | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, nuikapsas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 704 kcal Süsivesikud: 96,0 g Valgud: 26,1 g Rasvad: 25,9 g |
|||||
Guljašš kalafileest | 120 | 130 | 140 | 150 | |
kalafilee, köögikoor 15% (LV), tomatipasta, sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | |||||
Riisiroog kalaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee, riis, porgand, paprika, hernes, sibul, rapsiõli, till | |||||
Köögiviljarisoto | 220 | 250 | 250 | 300 | |
riis, porgand, mais, hernes, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Värskekapsa-porgandi-maisihautis | 120 | 130 | 140 | 150 | |
kapsas, porgand, mais, sibul, rapsiõli, maitseained |
R 02.06.23 | Peedi-hakklihasupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, peet, porgand, kartul, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Magus riisipuder kisselliga (L) | 200 | 220 | 280 | 280 | |
piim 2,5%(L), pudruriis, või(L), suhkur, kirsimahl, kartulitärklis | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 756 kcal Süsivesikud: 125,0 g Valgud: 18,2 g Rasvad: 23,8 g |
|||||
Minestronesupp, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea- ja veisehakkliha, makaron(G), kartul, porgand, hernes, sibul, tomatipasta, hapukoor 20%(L), rapsiõli, maitseained | |||||
Köögiviljasupp kanalihaga | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul | |||||
Kana-kartuli-riisisupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, kartul, porgand, sibul, juurseller, riis, rapsiõli | |||||
Tomati-paprikasupp riisiga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
paprika, purustatud tomat, porgand, sibul, riis, hapukoor 20%(L) | |||||
(L) - sisaldab laktoosi | |||||
(G) - sisaldab gluteeni | |||||
(LV) - laktoosivaba |
5. - 9. juuni 2023
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||||
23. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
E 05.06.23 | Hakklihapada valgete ubadega | 100 | 120 | 150 | 150 |
sea-ja veisehakkliha, valge uba tomatikastmes, porgand, sibul, küüslauk, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 766 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 27,1 g Rasvad: 26,2 g |
|||||
Sealiha punases kastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sealiha, sibul, tomatipasta, marineeritud kurk, maisitärklis, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
Ühepajatoit kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
broileri kintsuliha, kartul, kaalikas, kapsas, sibul, porgand, rapsiõli | |||||
Tatra-värskekapsapada ubadega | 200 | 250 | 250 | 300 | |
tatar, kapsas, porgand, valge uba tomatis, küüslauk, sibul, rapsiõli | |||||
Hautatud lillkapsas, brokoli, porgand | 100 | 120 | 150 | 150 | |
lillkapsas, brokoli, porgand, rapsiõli, maitseained | |||||
T 06.06.23 | Kurzeme strooganov | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sibul, marineeritud kurk, maisitärklis | |||||
Keedetud kartul, keedetud makaron(G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, mais, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 764 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 28,3 g Rasvad: 26,6g |
|||||
Kanahautis porgandiga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, porgand, porru, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, küüslauk, maitseained | |||||
Makaroni-hakkliharoog tomatiga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, makaron(G), sibul, purustatud tomat, porgand, rapsiõli, küüslauk, maitseained | |||||
Köögivilja-läätseguljašš | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, porgand, sibul, küüslauk, punased läätsed, purustatud tomat, maisitärklis, maitseained | |||||
Riisi-kikerhernehautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
riis, kikerhernes, sibul, paprika, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
K 07.06.23 | Kana-köögiviljahautis | 100 | 120 | 150 | 150 |
broileri kintsuliha, porgand, suvikõrvits, porru, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Punane kapsas, kaalikas, porgand, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 736 kcal Süsivesikud: 115,0 g Valgud: 29,0 g Rasvad: 23,2 g |
|||||
Guljašš sealihast | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sealiha, sibul, tomatipasta, riisijahu, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Riisi-värskekapsa-hakklihahautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, riis, kapsas, porgand, sibul, rapsiõli | |||||
Bulgur köögiviljaga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
bulgur(G), porgand, hernes, mais, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Hautatud porgand ja kaalikas koorekastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
porgand, kaalikas, köögikoor 15%(L), rapsiõli, maitseained | |||||
N 08.06.23 | Kala-köögiviljaroog tomatiga | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee, sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, valge redis, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 697 kcal Süsivesikud: 93,0 g Valgud: 34,2 g Rasvad: 23,0 g |
|||||
Majoneesiga üleküpsetatud kala | 120 | 130 | 140 | 150 | |
kalafilee, majonees (LV), köögikoor 15% (LV), sibul, rapsiõli, maitseained, till | |||||
Riisiroog kalaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee, riis, porgand, paprika, hernes, sibul, rapsiõli, till | |||||
Köögiviljaraguu | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kartul, kaalikas, kapsas, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Lillkapsa-tomatihautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
lillkapsas, purustatud tomat, küüslauk, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
R 09.06.23 | Värskekapsa-hakklihasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, porgand, kartul, nuudlid(G), sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Marjakissell, vahukoor (L) | 180 | 200 | 230 | 230 | |
marjasegu, suhkur, vanillisuhkur, kartulitärklis, köögikoor 31%(L) | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 767 kcal Süsivesikud: 114,0 g Valgud: 18,2 g Rasvad: 29,9g |
|||||
Kana-paprika-riisisupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, riis, porgand, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Hakklihasupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Köögiviljasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kapsas, porgand, kartul, nuudlid(G), mugulsibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Allergeenid on menüüs alla kriipsutatud. | |||||
(L) - sisaldab laktoosi | |||||
(G) - sisaldab gluteeni | |||||
(LV) - laktoosivaba |