Toitlustamine
Alates 01.09.21. toitlustab Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis RK Teeninduse OÜ.
Koolilõuna on õpilasele tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.
Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.ee
30. jaanuar - 3. veebruar 2023
6. - 10. veebruar 2023
13. - 17. veebruar 2023
Koolilõuna on õpilasele tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.
Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.ee
30. jaanuar - 3. veebruar 2023
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||||
5. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
E 30.01.23 | Hakkliha-köögiviljapajaroog | 100 | 120 | 150 | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, porgand, ketšup, porru, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, keedetud peet, mais, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 723 kcal Süsivesikud: 101,0 g Valgud: 27,9 g Rasvad: 25,8 g |
|||||
Kurzeme strooganov | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sibul, marineeritud kurk, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Pilaff kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
broileri kintsuliha, riis, sibul, porgand, tomatipasta, rapsiõli | |||||
Bulguri-hernehautis (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
bulgur(G), hernes, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
Värskekapsahautis õuntega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, õun, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
T 31.01.23 | Guljašš sealihast | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, sibul, tomatipasta, riisijahu, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Keedetud kartul, keedetud makaron (G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Punane kapsas, kaalikas, porgand, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 756 kcal Süsivesikud: 118,0 g Valgud: 27,8 g Rasvad: 23,8 g |
|||||
Strooganov kanalihast | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, sibul, köögikoor 15%(LV), riisijahu, rapsiõli | |||||
Makaronid singi ja munaga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
keedusink, makaron(G), sibul, köögikoor 15%(LV), muna, rapsiõli | |||||
Köögiviljaraguu | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kartul, kaalikas, kapsas, sibul, porgand, rapsiõli, maitseained | |||||
Tomatine oahautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
punane uba, sibul, porgand, purustatud tomat, maisitärklis, rapsiõli |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
K 01.02.23 | Sealiha punases kastmes | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, sibul, tomatipasta, maisitärklis, küüslauk, rapsiõli | |||||
Keedetud kartul, keedetud makaron(G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, valge redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 771 kcal Süsivesikud: 111,0 g Valgud: 27,9 g Rasvad: 26,5 g |
|||||
Värskekapsa-hakklihahautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Singi-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
keedusink, köögikoor 15%(LV), riisijahu, sibul, rapsiõli | |||||
Hautatud köögivili koorekastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
porgand, hernes, lillkapsas, köögikoor 15%(LV), maisitärklis | |||||
Tatra-peedihautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
tatar, peet, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
N 02.02.23 | Kalavorm köögiviljaga (L) | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee, porgand, suvikõrvits, porru, köögikoor 15%(LV), muna, juust(L), rapsiõli, maitseained, till | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 670 kcal Süsivesikud: 87,0 g Valgud: 31,4 g Rasvad: 23,8 g |
|||||
Majoneesiga üleküpsetatud kala | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kalafilee, majonees(LV), köögikoor 15%(LV), sibul, rapsiõli, till | |||||
Riisiroog kala ja tomatiga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee, riis, purustatud tomat, sibul, küüslauk, maitseained | |||||
Küpsetatud kaalikas ja porgand meega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kaalikas, porgand, mesi, maitseained | |||||
Kikerhernekarri | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kikerhernes, purustatud tomat, sibul, küüslauk, porgand, rapsiõli, karripulber, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
R 03.02.23 | Talupojasupp, hapukoor (G,L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Piimakissell, moos (L) | 180 | 200 | 230 | 230 | |
piim 2,5%(L), suhkur, vanillisuhkur, kartulitärklis, aedmarjamoos | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 724 kcal Süsivesikud: 116,0 g Valgud: 23,2 g Rasvad: 20,9 g |
|||||
Hakklihasupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Peedi-hakklihasupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, peet, porgand, läätsed, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-nuudlisupp sealihaga, hapukoor (G, L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, nuudlid(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-kruubisupp kaalikaga, hapukoor (G,L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Allergeenid on menüüs alla kriipsutatud. | |||||
(L) - sisaldab laktoosi | |||||
(G) - sisaldab gluteeni | |||||
(LV) - laktoosivaba |
6. - 10. veebruar 2023
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||||
6. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
E 06.02.23 | Singi-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 |
keedusink, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud riis, keedetud tatar | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, punane uba, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 701 kcal Süsivesikud: 99,1 g Valgud: 28,2 g Rasvad: 24,6 g |
|||||
Bolognese kaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, rapsiõli, maisitärklis, maitseained, maitseroheline | |||||
Risoto kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
broileri kintsuliha, riis, porgand, hernes, sibul, mais, rapsiõli | |||||
Riisi-köögiviljahautis ubadega | 200 | 250 | 250 | 300 | |
riis, punane uba, porgand, sibul, purustatud tomat, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Hautis herneste, porgandi ja suvikõrvitsaga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
hernes, porgand, suvikõrvits, rapsiõli, maitseained | |||||
T 07.02.23 | Sealiha-hapukapsapada | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, hapukapsas, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, kikerhernes, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 781 kcal Süsivesikud: 116,0 g Valgud: 27,4 g Rasvad: 27,3 g |
|||||
Hakkliha-koorekaste | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kapsa-tatrahautis kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
broileri kintsuliha, tatar, kapsas, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli | |||||
Kikerherne-lillkapsakarri | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kikerhernes, lillkapsas, porgand, sibul, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, karripulber | |||||
Hautatud köögivili | 200 | 200 | 250 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, hernes, mais, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
K 08.02.23 | Peedisupp sealiha ja munaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, peet, kartul, sibul, tomatipasta, muna, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Puuviljatarretis, vahukoor (L) | 130 | 130 | 150 | 150 | |
virsiku- ja kirsikompott, suhkur, želatiin, köögikoor 31%(L) | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 703 kcal Süsivesikud: 95,0 g Valgud: 23,9 g Rasvad: 28,0 g |
|||||
Hapukapsasupp, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, hapukapsas, porgand, sibul, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Hakklihasupp punaste ubadega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, punane uba, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Hapukapsa-tomatisupp kartuliga, hapukoor | 200 | 250 | 300 | 300 | |
hapukapsas, porgand, sibul, kartul, tomatipasta, hapukoor 20%, rapsiõli | |||||
N 09.02.23 | Kala-tomativormiroog | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee, tomat, sibul, köögikoor 15% (LV), rapsiõli, maisitärklis, till | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss (G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, nuikapsas, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 670 kcal Süsivesikud: 90,0 g Valgud: 26,9 g Rasvad: 24,8 g |
|||||
Guljašš kalafileest | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kalafilee, köögikoor 15% (LV), tomatipasta, sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Riisiroog kalaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee, riis, porgand, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Mesised ahjuköögiviljad | 100 | 120 | 150 | 150 | |
porgnd, kaalikas, suvikõrvits, küüslauk, mesi, maitseained | |||||
Tatrahautis valgete ubadega | 200 | 250 | 250 | 300 | |
tatar, valged oad tomatikastmes, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
R 10.02.23 | Kartuli-tomatisupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, kartul, läätsed, porgand, sibul, küüslauk, purustatud tomat, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Kakaokissell, moos (L) | 200 | 200 | 230 | 230 | |
piim 2,5%(L), suhkur, vanillisuhkur, kakaopulber, kartulitärklis, aedmarjamoos | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 755 kcal Süsivesikud: 118,0 g Valgud: 29,7 g Rasvad: 23,2 g |
|||||
Värskekapsaborš, hapukoor(L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, peet, kapsas, porgand, kartul, sibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Köögiviljasupp kanalihaga | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kana-kartuli-riisisupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, kartul, porgand, sibul, juurseller, riis, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Tomati-paprikasupp riisiga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
paprika, purustatud tomat, porgand, sibul, riis, hapukoor 20%(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Allergeenid on menüüs alla kriipsutatud. | |||||
(L) - sisaldab laktoosi | |||||
(G) - sisaldab gluteeni | |||||
(LV) - laktoosivaba |
13. - 17. veebruar 2023
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||||
7. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
E 13.02.23 | Hakklihapada valgete ubadega | 100 | 120 | 150 | 150 |
sea-ja veisehakkliha, valge uba tomatikastmes, porgand, sibul, küüslauk, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 763 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 26,6 g Rasvad: 26,2 g |
|||||
Sealiha punases kastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sealiha, sibul, tomatipasta, marineeritud kurk, maisitärklis, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
Ühepajatoit kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
broileri kintsuliha, kartul, kaalikas, kapsas, sibul, porgand, rapsiõli | |||||
Odrakruubi-köögiviljahautis (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
odrakruup(G), porgand, kaalikas, hernes, sibul, rapsiõli | |||||
Hautatud lillkapsas, brokoli, porgand | 100 | 120 | 150 | 150 | |
lillkapsas, brokoli, porgand, rapsiõli, maitseained | |||||
T 14.02.23 | Sealiha sinepikastmes | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sinep, riisijahu, sibul, rapsiõli | |||||
Keedetud kartul, keedetud makaron(G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, mais, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 734 kcal Süsivesikud: 106,0 g Valgud: 26,5 g Rasvad: 25,3g |
|||||
Pajaroog kanalihast porgandi ja brokoliga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, porgand, brokoli, sibul, paprika, rapsiõli | |||||
Makaroni-hakkliharoog tomatiga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, makaronid(G), sibul, purustatud tomat, porgand, rapsiõli, küüslauk, maitseained, maitseroheline | |||||
Köögivilja-läätseguljašš | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, porgand, sibul, küüslauk, punased läätsed, purustatud tomat, maitseained, maitseroheline | |||||
Riisi-kikerhernehautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
riis, kikerhernes, sibul, paprika, rapsiõli |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
K 15.02.23 | Kana-köögiviljahautis | 100 | 120 | 150 | 150 |
broileri kintsuliha, porgand, suvikõrvits, porru, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, kaalikas, porgand, punane uba, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 733 kcal Süsivesikud: 114,0 g Valgud: 28,9 g Rasvad: 23,1 g |
|||||
Guljašš sealihast | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sealiha, sibul, tomatipasta, riisijahu, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Riisi-värskekapsa-hakklihahautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, riis, kapsas, porgand, sibul, rapsiõli | |||||
Kuskuss köögiviljaga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kuskuss(G), porgand, hernes, sibul, mais, rapsiõli, maitseained | |||||
Hapukapsahautis tomatiga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
hapukapsas, porgand, sibul, tomatipasta, maitseained | |||||
N 16.02.23 | Küpsetatud kala koorekastmes | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee, sibul, marineeritud kurk, köögikoor 15% (LV), maisitärklis, maitseained, till | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, valge redis, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 678 kcal Süsivesikud: 86,0 g Valgud: 29,0 g Rasvad: 26,1 g |
|||||
Majoneesiga üleküpsetatud kala | 120 | 130 | 140 | 150 | |
kalafilee, majonees (LV), köögikoor 15% (LV), sibul, rapsiõli, maitseained, till | |||||
Kala vormiroog riisiga (L) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee, riis, porgand, sibul, muna, köögikoor 15% (LV), juust(L), rapsiõli, maitseained, till | |||||
Köögiviljaraguu | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kartul, kaalikas, kapsas, sibul, porgand, rapsiõli, maitseained | |||||
Lillkapsa-tomatihautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
lillkapsas, purustatud tomat, küüslauk, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
R 17.02.23 | Külasupp, hapukoor (G,L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, kartul, porgand, kapsas, sibul, odrakruup(G), tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Kohupiima-banaanivaht moosiga (L) | 130 | 130 | 150 | 150 | |
kohupiimapasta 3%(L), köögikoor 31%(L), banaan, suhkur, vanillisuhkur, aedmarjamoos | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 735 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 30,0 g Rasvad: 25,1g |
|||||
Kana-paprika-riisisupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, riis, porgand, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Hakklihasupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-kruubisupp, hapukoor (G,L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, marineeritud kurk, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Allergeenid on menüüs alla kriipsutatud. | |||||
(L) - sisaldab laktoosi | |||||
(G) - sisaldab gluteeni | |||||
(LV) - laktoosivaba |